BIB: 716
Росина Мирчева
| Split | Overall | Female | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 60 of 65 | 19 of 24 | 00:16:18 min/km | 01:17:09 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 60 of 65 | 21 of 24 | 00:18:23 min/km | 02:26:14 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 60 of 65 | 19 of 24 | 00:17:28 min/km | 03:43:23 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 35 of 45 | 14 of 19 | 00:15:22 min/km | 02:01:46 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 40 of 45 | 14 of 19 | 00:16:40 min/km | 05:45:09 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 35 of 70 | 13 of 25 | 00:12:09 min/km | 01:27:31 |
| Общо | 62 of 70 | 19 of 25 | 00:15:30 min/km | 07:12:40 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

