BIB: 401
Александрина Славова
| Split | Overall | Female | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 3 of 15 | 1 of 8 | 00:11:04 min/km | 00:52:23 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 5 of 15 | 2 of 8 | 00:11:54 min/km | 01:34:41 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 5 of 15 | 2 of 8 | 00:11:30 min/km | 02:27:05 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 6 of 15 | 2 of 8 | 00:09:41 min/km | 01:16:45 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 4 of 15 | 2 of 8 | 00:10:48 min/km | 03:43:50 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 3 of 15 | 1 of 8 | 00:05:58 min/km | 00:43:04 |
| Общо | 4 of 15 | 2 of 8 | 00:09:33 min/km | 04:26:53 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

