BIB: 402
Цветелин Цветков
| Split | Overall | Male | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 5 of 15 | 3 of 7 | 00:11:09 min/km | 00:52:48 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 2 of 15 | 2 of 7 | 00:11:49 min/km | 01:34:02 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 3 of 15 | 3 of 7 | 00:11:29 min/km | 02:26:51 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 5 of 15 | 4 of 7 | 00:09:40 min/km | 01:16:37 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 2 of 15 | 2 of 7 | 00:10:47 min/km | 03:43:28 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 5 of 15 | 3 of 7 | 00:06:01 min/km | 00:43:26 |
| Общо | 1 of 15 | 1 of 7 | 00:09:33 min/km | 04:26:53 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

