BIB: 440
Ламбрин Чолаков
| Split | Overall | Male | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 5 of 28 | 4 of 25 | 00:09:48 min/km | 00:46:24 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 1 of 28 | 1 of 25 | 00:09:50 min/km | 01:18:10 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 1 of 28 | 1 of 25 | 00:09:44 min/km | 02:04:35 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 2 of 28 | 2 of 25 | 00:07:11 min/km | 00:56:54 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 2 of 28 | 2 of 25 | 00:08:46 min/km | 03:01:29 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 1 of 28 | 1 of 25 | 00:04:50 min/km | 00:34:55 |
| Общо | 1 of 28 | 1 of 25 | 00:07:45 min/km | 03:36:23 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

