BIB: 404
Филип Насър
| Split | Overall | Male | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 2 of 15 | 2 of 7 | 00:10:59 min/km | 00:52:01 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 4 of 15 | 3 of 7 | 00:11:54 min/km | 01:34:37 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 1 of 15 | 1 of 7 | 00:11:28 min/km | 02:26:39 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 8 of 15 | 6 of 7 | 00:09:45 min/km | 01:17:18 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 5 of 15 | 3 of 7 | 00:10:49 min/km | 03:43:57 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 2 of 15 | 2 of 7 | 00:05:57 min/km | 00:42:57 |
| Общо | 2 of 15 | 2 of 7 | 00:09:33 min/km | 04:26:53 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

