BIB: 415
Емил Иванов
| Split | Overall | Male | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 1 of 28 | 1 of 25 | 00:08:48 min/km | 00:41:38 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 5 of 28 | 4 of 25 | 00:10:45 min/km | 01:25:31 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 4 of 28 | 4 of 25 | 00:09:57 min/km | 02:07:10 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 3 of 28 | 3 of 25 | 00:07:24 min/km | 00:58:40 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 3 of 28 | 3 of 25 | 00:08:58 min/km | 03:05:50 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 6 of 28 | 5 of 25 | 00:05:52 min/km | 00:42:15 |
| Общо | 5 of 28 | 4 of 25 | 00:08:10 min/km | 03:48:04 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

