BIB: 417
Гергана Стоянова
| Split | Overall | Female | Pace | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0km - з. Синята стрела(4.73km) | 3 of 28 | 1 of 3 | 00:09:16 min/km | 00:43:54 |
| з. Синята стрела(4.73km) - Черни връх (12.78km) | 4 of 28 | 1 of 3 | 00:10:28 min/km | 01:23:20 |
| 0km - Черни връх (12.78km) | 5 of 28 | 1 of 3 | 00:09:57 min/km | 02:07:15 |
| Черни връх (12.78km) - х. Панчо Томов (20.7км) | 4 of 28 | 1 of 3 | 00:07:56 min/km | 01:02:50 |
| 0km - х. Панчо Томов (20.7км) | 5 of 28 | 1 of 3 | 00:09:10 min/km | 03:10:05 |
| х. Панчо Томов (20.7км) - Финал(27.9km) | 3 of 28 | 1 of 3 | 00:05:16 min/km | 00:37:59 |
| Общо | 4 of 28 | 1 of 3 | 00:08:10 min/km | 03:48:03 |

* Overall показва в дадената отсечка на кое място сте се движили във вашата категория и трасе.
* Female – показва вашата позиция в дадената отсечка при вашия пол.
* Pace – темпото с което сте се движили в минути / километър.

