| Място | Отбор | Koпитото | Кума Лиса | Финал |
| 1 | SDS – SAP DENTAL SMILE | 0:31:14 | 1:15:05 | 1:47:33 |
| 2 | Spirit Team | 0:35:51 | 1:24:53 | 1:57:09 |
| 3 | Scott от marS | 0:35:56 | 1:28:28 | 1:59:10 |
| 4 | Fast Pedals | 0:39:58 | 1:28:46 | 2:00:00 |
| 5 | Еделвайс България | 0:50:10 | 1:37:47 | 2:10:28 |
| 6 | Еклер | 0:39:44 | 1:30:28 | 2:12:14 |
| 7 | Черешка | 0:46:11 | 1:44:15 | 2:18:49 |
| 8 | Team Rocket | 0:46:48 | 1:44:22 | 2:19:33 |
| 9 | Girls power | 0:43:31 | 1:43:19 | 2:19:37 |
| 10 | Nevestis | 0:48:20 | 1:52:03 | 2:27:24 |
| 11 | Vivacom MTB Team | 0:49:53 | 1:56:10 | 2:39:38 |
| 12 | Тройка турбо | 1:58:56 | 2:41:27 | |
| 13 | Надъханите от западен парк | 0:50:44 | 1:58:17 | 2:42:21 |
| 14 | XD | 0:56:59 | 2:05:02 | 2:43:11 |
| 15 | Естествен Отбор | 0:53:54 | 2:03:59 | 2:45:45 |
| 16 | Los caracoles | 0:59:56 | 2:08:41 | 2:49:37 |
| 17 | МТБ Таланти | 0:55:41 | 2:08:18 | 2:54:32 |
| 18 | BCD | 0:59:30 | 2:13:14 | 2:57:08 |
| 19 | Малкия и Дъртия | 1:02:09 | 2:15:34 | 3:01:16 |
| 20 | Семейна верига | 0:57:21 | 2:17:42 | 3:03:47 |
| 21 | BLAGO EXPRESS | 1:01:53 | 2:19:04 | 3:06:37 |
| 22 | Божествен Прасец | 1:00:36 | 2:17:19 | 3:09:50 |
| 23 | КАРАТЕЛИБЕ | 0:55:24 | 2:00:59 | 3:10:56 |
| 24 | Бай Добри Месаря | 1:00:58 | 2:36:17 | 3:31:57 |
| 25 | Не сме за първо място | 1:05:00 | 2:38:27 | 3:36:06 |
| 26 | Tutto Passa | 1:05:09 | 2:36:33 | 3:38:31 |
| 27 | Пелотонът на страданието | 1:24:42 | 2:51:52 | 3:39:40 |
| 28 | Партишоните | 1:16:46 | 2:52:21 | 3:48:51 |
| 29 | Здрави Чичаци | 1:11:04 | 3:03:04 | 4:10:34 |
| 30 | Огнените Педали | 1:15:34 | 3:07:34 | 4:10:39 |
| 31 | проШото | 1:12:25 | 3:14:56 | 4:19:53 |
| 32 | NoName | 1:05:15 | 3:17:04 | 4:22:09 |
| 33 | НинТри | 1:20:19 | 3:15:19 | 4:25:51 |
| 34 | Яко ЧАНЧ! | 1:11:33 | 2:58:42 | 4:25:53 |
| 35 | Hiker.bg | 1:24:58 | 3:26:27 | 4:40:26 |
| 36 | Чичаците | 1:24:00 | 3:14:39 | 4:42:03 |
| 37 | Токуда | 1:19:44 | 3:27:07 | 4:49:50 |
| 38 | Охлюви на колела | 1:28:52 | 3:31:52 | 4:50:48 |
| DNF | Закъсняващите | 1:02:59 | 2:31:37 | DNF |
